
新大陆NLS-FM25-EX嵌入式条码扫描模块有卓越的屏幕码识读能力,自适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码,嵌入式IP65高防护等级外壳设计,大视野识读范围,专为各位自助设备量身打造。红外/光感双重触发,当被扫描物体靠近扫描窗口时,设备瞬间启动并进行快速识读,适合自助柜机、自助闸机、门禁等应用。
产品简介
新大陆NLS-FM25-EX嵌入式条码扫描模块有卓越的屏幕码识读能力,自适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码,嵌入式IP65高防护等级外壳设计,大视野识读范围,专为各位自助设备量身打造。红外/光感双重触发,当被扫描物体靠近扫描窗口时,设备瞬间启动并进行快速识读,适合自助柜机、自助闸机、门禁等应用。
产品特性
◆ 卓越的屏幕码识读性能
采用自主研发的第六代核心解码技术,可快速识读各类的大数据量屏幕条码。
◆ 专为自助设备定制
嵌入式外壳设计,专为各类自助设备量身打造。
◆ IP65防护等级
高防护等级,防止外物侵入。
◆ 快速感应
红外/光感双重触发,当被扫描物体靠近扫描窗口时,设备瞬间启动并进行快速识读。
 
产品详细参数
扫描性能  | 图像传感器  | CMOS  | |
像素  | 800 × 800  | ||
识读窗口  | 50 × 50 mm  | ||
照明  | 白光LED  | ||
识读码制  | 2D  | PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码, Aztec Code等  | |
1D  | EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Plessey等  | ||
识读精度*  | ≥3mil  | ||
识读模式  | 感应识读、指令识读、连续识读  | ||
条码灵敏度**  | 倾斜(pitch)  | ±40°  | |
旋转(tilt)  | 360°  | ||
偏转(skew)  | ±40°  | ||
视场角度  | 水平73°,垂直73°  | ||
符号反差*  | ≥25%  | ||
机械/ 电气参数  | 通讯接口  | RS-232,USB  | |
外观尺寸(mm)  | 78.3(D)×67.3(W)×47.5(H)(大值可达)  | ||
重量  | 132g  | ||
提示方式  | 蜂鸣器、LED灯  | ||
工作电压  | 5 VDC±5%  | ||
额定功耗  | 869mW(典型值)  | ||
电流@5 VDC  | 工作电流  | 185mA(典型值)  | |
环境参数  | 工作温度  | -20℃~+60℃  | |
存储温度  | -40℃~+70℃  | ||
相对湿度  | 5%~95%(无凝结)  | ||
静电防护  | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电)  | ||
防护等级  | IP65  | ||
配件列表  | 数据线  | USB  | USB数据线,用来连接本机和信息接收主机  | 
RS-232  | RS-232数据线,用来连接本机和信息接收主机  | ||
电源适配器  | 5V电源适配器,配合RS-232数据线给设备供电  | 
*测试条件:环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯;使用新大陆制定的测试样码
**测试条件:测试距离=(较小景深+较大景深)/2; 环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯
2D:QR CODE; 10 Bytes; 条空宽度=15 mil; PCS=0.8;
*规格如有更改,恕不另行通知*