
iData DM1000固定式扫码枪介绍iData DM1000固定式扫码枪参数硬件参数传感器100W像素瞄准器625nm 红色LED补光灯白色点光源LED接口RS232输入电压5~24V±5% DC工作电流500mA(最大值)110mA(典型值)待机电流80mA结构参数尺寸(LxWxD)66.5mm* 45mm* 27mm重量128g环境参数湿度5% ~ 95% (无结露)跌落规格1.2米水泥地多次跌落防






| 硬件参数 | |
| 传感器 | 100W像素 | 
| 瞄准器 | 625nm 红色LED | 
| 补光灯 | 白色点光源LED | 
| 接口 | RS232 | 
| 输入电压 | 5~24V±5% DC | 
| 工作电流 | 500mA(最大值) 110mA(典型值)  | 
| 待机电流 | 80mA | 
| 结构参数 | |
| 尺寸(LxWxD) | 66.5mm* 45mm* 27mm | 
| 重量 | 128g | 
| 环境参数 | |
| 湿度 | 5% ~ 95% (无结露) | 
| 跌落规格 | 1.2米水泥地多次跌落 | 
| 防护等级 | IP52 | 
| 静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) | 
| 扫描性能 | |
| 扫描精度 | ≥3mil | 
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±50°;旋转(tilt):360° | 
| 视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° | 
| 运动容差 | 2m/s(10 mil Code) | 
| 抗光性 | 0Lux~100000Lux(阳光直射) | 
| 支持码制 | 一维: Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI PIessey,GS1 DataBar, Etc. 二维: Aztec,Data Matrix,MicroPDF 417,PDF 417,QR, Micro QR,Etc.  | 
| 解码范围 | |
| 3.33mil Code128 | HD(高密度):4.5 cm~10.5 cm SR(标准):11 cm~13.5 cm  | 
| 10.83mil Code128 | HD(高密度):3 cm~16 cm SR(标准):3 cm~43 cm  | 
| 15mil Code128 | HD(高密度):4 cm~20 cm SR(标准):3.5 cm~52.5 cm  | 
| 20mil Code128 | HD(高密度):5.5 cm~25 cm SR(标准):5.5 cm~63 cm  | 
| 5.83mil QR Code | HD(高密度):4.5 cm~9.5 cm SR(标准):NA  | 
| 7.5mil QR Code | HD(高密度):3.5 cm~11.5 cm SR(标准):9.5 cm~15 cm  | 
| 20.83mil QR Code | HD(高密度):2 cm~17 cm SR(标准):3 cm~42 cm  | 
| 设备配件 | |
| 标准配件 | RS232(DB15) to USB-A数据线、电源适配器、用户手册 | 
| 可选配件 | RS232(DB15) to DC电源接口的带DP9扩展串口 | 
| 温馨提示 | |
| 提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |